Депутаты собрания представителей пятого созыва
| Список депутатов Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области пятого созыва | ||||||||||
| № п/п | № изб округа | ФИО | Дата рождения | Пол | Уровень образования | Место работы | Должность | Телефон | ||
| 1 | 1 | Воргодяева Юлия Сергеевна | 18.09.1978 | ж | среднее профессиональное | ООО "Агроальянс" | бухгалтер | 89178183982 | ||
| 2 | 2 | Шатковская Яна Алексеевна | 26.06.1992 | ж | высшее | СП ГБОУ СОШ № 1 п.г.т.Безенчук Центр детского творчества «Камертон» Безенчукский район | методист | 89379933448 | ||
| 3 | 3 | Ноговицына Екатерина Анатольевна | 14.04.1990 | ж | среднее | ООО "Русское подворье" | подсобный рабочий | 89377948157 | ||
| 4 | 4 | Сабанов Алексей Александрович | 03.06.1996. | м | среднее профессиональное | ООО "Русское подворье" | шофер | 89879235764 | ||
| 9 | 5 | Косырева Наталья Вячеславовна | 26.05.1977 | ж | высшее | АО "Почта России" | главный специалист по обеспечению почтовой связи | 89879545710 | ||
| 6 | 6 | Киселев Никита Андреевич | 14.09.1998 | м | среднее профессиональное | ООО "Русское Подворье" | агроном | 89879486691 | ||
| 7 | 7 | Соловьева Елена Александровна | 02.10.1972 | ж | среднее профессиональное | ИП Березина Н.Е. | продавец | 89376481289 | ||
| 8 | 8 | Лунина Ирина Александровна | 21.01.1967 | ж | среднее профессиональное | ООО СПК "Абсолют" | продавец | 89372325349 | ||
| 9 | 9 | Логунова Марина Петровна | 26.06.1973 | ж | среднее профессиональное | пенсионер | пенсионер | 89277265679 | ||
| 10 | 10 | Исаева Татьяна Александровна | 28.02.1978 | ж | среднее профессиональное | ООО "Адверс" | техник | 89879029896 | ||
СПИСОК
депутатов собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области четвертого созыва
| № округа | Фамилия | Имя | Отчество | Год рождения | Пол | Уровень образования | Место работы | Должность | Партийность | |||
| число | месяц | год | Телефоны контакта | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Воргодяева | Юлия | Сергеевна | 18 | 9 | 1978 | ж | среднее | ООО "Агроальянс" | инспектор по кадрам | Единная Россия | 89178183982 89899109635 |
| 2 | Киселев | Никита | Андреевич | 14 | 9 | 1998 | м | среднее | ООО "Русское Подворье" | агроном | Беспартийный | 89879486691 |
| 3 | Вдовенко | Елена | Сергеевна | 14 | 8 | 1972 | ж | среднее | ГБОУ ООШ с. Васильевка СП д/с «Незабудка» | воспитатель | Единная Россия | 89171536293 |
| 4 | Вдовенко | Антон | Сергеевич | 22 | 10 | 1986 | м | высшее | ООО "Русское Подворье" | зам.директора | Единная Россия | 89272047075 |
| 5 | Каткасова | Олеся | Михайловна | 15 | 2 | 1981 | ж | высшее | ЦСО | соцработник | Беспартийная | 89276012748 |
| 6 | Крицкая | Татьяна | Валерьевна | 9 | 3 | 1986 | ж | среднее | ЦСО | соцработник | Беспартийная | 89198025237 89879878059 |
| 7 | Лунина | Ирина | Александровна | 21 | 1 | 1967 | ж | среднее | ООО СПК "Абсолют" | Продавец в с. Васильевка | Беспартийная | 89372325349 |
| 8 | Лунин | Алексей | Юрьевич | 20 | 1 | 1991 | м | высшее | ООО «Русское подворье» | механик | Беспартийный | 89379932618 |
| 9 | Луконина | Наталья | Владимировна | 27 | 8 | 1982 | ж | высшее | СП д/с «Незабудка» ГБОУ ООШ с. Васильевка | воспитатель | Беспартийная | 89277280105 |
| 10 | Крыгина | Наталья | Петровна | 16 | 8 | 1972 | ж | высшее | ГБОУ ООШ с. Васильевка | охранник | Беспартийная | 89171583401 |
СПИСОК
депутатов собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Безенчукский Самарской области третьего созыва
|
№ |
ФИО |
Должность |
Партийная принадлежность |
Дата рождения |
Телефон |
|
1. |
Быкова Наталья Евгеньевна |
Депутат от избирательного округа №5 (председатель) – на постоянной основе Учитель истории ГБОУ ООШ с.Васильевка |
«Единая Россия» |
08.02.1971
|
8 964 991 72 15 |
|
2. |
Воргодяева Юлия Сергеевна |
Депутат от избирательного округа №1, Гл. бухгалтер ООО «Агроальянс» |
«Единая Россия» |
18.09.1978
|
8 987 910 96 35 |
|
3. |
Блохина Татьяна Павловна |
Депутат от избирательного округа №2, пенсионер |
Беспартийная |
05.02.1959
|
8 917 150 96 16 |
|
4. |
Вдовенко Елена Сергеевна |
Депутат от избирательного округа №3, воспитатель ГБОУ ООШ с.Васильевка д/сад «Незабудка» |
«Единая Россия» |
14.08.1972
|
8 917 153 62 93 |
|
5. |
Вдовенко Антон Сергеевич |
Депутат от избирательного округа №4 Заместитель директора ООО «Русское подворье» |
«Единая Россия» |
22.10.1986
|
8 927 204 70 75 |
|
6. |
Иноземцева Татьяна Анатольевна |
Депутат от избирательного округа №8, учитель начальных классов ГБОУ ООШ с.Васильевка |
Беспартийная |
05.12.1961
|
8 917 102 93 47 |
|
7. |
Шешунова Наталья Вячеславовна |
Депутат от избирательного округа №7, делопроизводитель, инспектор ВУС Администрация сельского поселения Васильевка |
«Единая Россия» |
19.05.1973
|
8 917 113 59 50 |
|
8. |
Киселева Наталья Владимировна |
Депутат от избирательного округа №6, Зав. структурным подразделением МБУК БМКДЦ Васильевским СДК
|
«Единая Россия» |
19.02.1977
|
8 987 943 58 39 |
|
9. |
Голованова Любовь Николаевна |
Депутат от избирательного округа №9, Директор ГБОУ ООШ с.Васильевка |
«Единая Россия» |
07.11.1971
|
8 927 759 78 76 |
|
10. |
Солопова Елена Викторовна |
Депутат избирательного округа №10, воспитатель ГБОУ ООШ с.Васильевка д/сад «Незабудка» |
Беспартийная |
02.11.1981
|
8 917 142 54 54 |
Дата создания: 25.11.2016 14:14